Semak status permohonan
Masukkan nombor permohonan anda di bawah untuk
menyemak status permohonan.
menyemak status permohonan.
Jumlah permohonan online 2025
Bulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebenaran Perancangan | 102 | 74 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Bangunan | 188 | 218 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Kejuruteraan | 8 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Landskap | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Lampu Jalan & Lampu Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operasi kaunter OSC DBKL
Isnin - Khamis
8:30 pagi - 4:15 petang
Jumaat
8:30 pagi - 12:00 tengahari
3:00 petang - 4:15 petang
3:00 petang - 4:15 petang
Talian Nombor (Direct Line)
03-2028 2931 (Waktu Pejabat)
Tempahan Temujanji
https://www.dbkl.gov.my