Semak status permohonan
Masukkan nombor permohonan anda di bawah untuk
menyemak status permohonan.
menyemak status permohonan.
Jumlah permohonan online 2025
Bulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebenaran Perancangan | 98 | 62 | 106 | 0 | 146 | 175 | 203 | 205 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Bangunan | 176 | 194 | 183 | 0 | 319 | 378 | 386 | 425 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Kejuruteraan | 9 | 12 | 20 | 0 | 26 | 38 | 28 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Landskap | 3 | 9 | 6 | 0 | 13 | 14 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pelan Lampu Jalan & Lampu Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operasi kaunter OSC DBKL
Isnin - Khamis
8:30 pagi - 4:15 petang
Jumaat
8:30 pagi - 12:00 tengahari
3:00 petang - 4:15 petang
3:00 petang - 4:15 petang
Talian Nombor (Direct Line)
03-2028 2931 (Waktu Pejabat)
Tempahan Temujanji
https://www.dbkl.gov.my